| Generelt |
| Produkttype | Smarttelefon |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347997 |
| Energiklasse | Klasse B |
| Fabrikantmodellnummer | GU0NP |
| Produktformfaktor | Berøring - berøringsskjerm, dobbel skjerm |
| Beskyttelse | Ripebestandig, vannbestandig, støvbestandig, fingeravtrykkbestandig |
| Bredde | 76.3 mm |
| Dybde | 10.8 mm |
| Høyde | 155.2 mm |
| Vekt | 258 g |
| Måldetaljer | Foldet - 76.3 mm x 10.8 mm x 76.3 mm Utbrettet - 150.4 mm x 5.2 mm x 155.2 mm |
| Farge | Månestein |
| Byggemateriale | Corning Gorilla Glass Victus 2, hengsel i multi-legering stål, romfarts-aluminiumslegering |
| Mobil |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Operativsystem | Android 16 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Navigering | Dual Band GNSS, GPS, GLONASS, Galileo |
| SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
| Inngangsenhet | Multiberøring |
| Kommunikasjoner |
| Dataoverførsel | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1, 5G NR FR2 |
| 2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Band 14, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 21, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 29, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 48, Bånd 66, Bånd 71, Bånd 75 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1500 øvre, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600, FDD 1500 |
| 5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n257, n258, n260, n261 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, n14, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, SDL 700, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 28GHz, TDD 26GHz, TDD 39GHz, TDD 28GHz |
| Trådløst grensesnitt | Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 6.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC |
| Telefonfunksjoner |
| Sensorer | Flimresensor, spektralsensor, akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, barometer, magnetometer, gyrosensor, hall-sensor |
| Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser |
| Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
| Tilleggsfunksjoner | Innebygd VPN-drevet av Google One, Ende-til-ende-sikkerhet designet av Google, Tensor-sikkerhetskjerne, anti-phishing, beskyttelse mot skadelig programvare, Titan M2 Security Module, Google AI, Gemini Nano, Gemini Live, Gemini Apps, Pixel Screenshots, Magic Cue, Circle to Search, Live Translate, Call Assist, 7 generasjoner OS-oppgraderinger, Emergency SOS, Krisevarsler, Bilulykkesdeteksjon, Sikkerhetssjekk, Nødposisjonstjeneste, Nødkontakter og medisinsk informasjon, Tyveribeskyttelse, doble stereohøyttalere, Tre mikrofoner, Støydemping, MIMO-teknologi, Hurtigladning, trådnettverksteknologi, Feature Drop-oppdateringer, Trusty (Trusted Execution Environment), Google Cast, 7 år med Security Updates |
| Mediespiller |
| Støttede digitalvideostandarder | H.264 AVC, H.265 HEVC, AV1, VP9 |
| Lydforbedringer | Romlig lyd |
| Prosessor |
| Type | Google Tensor G5 - med Titan M2 security |
| Minne |
| RAM | 16 GB |
| Intern minnekapasitet | 256 GB |
| Frontkamera |
| Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Kraftjustering | Fast fokus |
| Visningsfelt (FoV) | 87 grader |
| Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps |
| Funksjoner | Dual PD |
| Andre frontkamera |
| Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Visningsfelt (FoV) | 87 grader |
| Funksjoner | Fast fokus |
| Hovedkamera |
| Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
| Sensorstørrelse | 1/2" |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Linsetype | Bredvinkellinse |
| Linseåpning | F/1.7 |
| Visningsfelt (FoV) | 82 grader |
| Focusjustering | Automatisk |
| Automatisk laserfokus | Ja |
| Spesielle effekter | Endre størrelse og flytte emner, Portrait Blur |
| Kameramoduser | Legg til meg, Macro Focus, Night Sight, astromodus, Face Unblur, Auto Unblur, portrettmodus, Action Pan, Lang eksponeringsmodus, Real Tone, Panorama, Auto Best Take, Frequent Faces, Top Shot, Auto Ramme, Gjenopplev, Himmel, Magic Eraser, Best take, Photo Unblur, Zoomforbedring, Portrait Light, Night Sight video, Audio Magic Eraser, Macro Focus video, Cinematic Blur, Cinematic Pan, sakte film med 240 bilder per sekund, Time Lapse (4K), Astrofotograferings-tidsforkortet, bordmodus, Umiddelbar visning |
| Lyskilde | LED-blits |
| Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps |
| Funksjoner | Quad PD Quad Bayer vidvinkelkamera, laserdeteksjonsautofokus (LDAF), Pro-kontroller, Camera Coach, Pixel Studio, Dual Exposure Controls, Super Res Zoom Video opptil 20x, videoforsterkning, 10-bits 4K HDR-video, 4K Timelapse med stabilisering, 4K Cinematic Pan-videostabilisering, Sammenføyd videostabilisering, 4K låst videostabilisering, 1080p aktiv videostabilisering, taleforbedring, HEVC (High Efficiency Video coding), AVC (H.264), Lydzoom, Stereoopptak, Reduksjon av vindstøy, Fikk deg til å se, Forhåndsvisning på to skjermer, Electronic Image Stabilizer (EIS) |
| Andre kamera |
| Sensoroppløsning | 10,5 megapiksler |
| Sensorstørrelse | 1/3.4" |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Visningsfelt (FoV) | 127 grader |
| Kameramoduser | Macro Focus |
| Funksjoner | Dobbel PD ultravidvinkelkamera |
| Tredje kamera |
| Sensoroppløsning | 10,8 megapiksler |
| Sensorstørrelse | 1/3.2" |
| Optisk zoom | 5x |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Linsetype | Telefotolinse |
| Linseåpning | F/3.1 |
| Visningsfelt (FoV) | 23 grader |
| Funksjoner | Super Res Zoom opptil 20x, Dual PD |
| Skjerm |
| Type | OLED-display |
| Teknologi | OLED |
| Diagonal størrelse | 8" |
| Displayoppløsning | 2152 x 2076 piksler |
| Foldbar | Ja |
| Design | Foldes innvendig |
| Pikseltetthet | 373 ppi |
| Maks. lysstyrke | 3000 cd/m² |
| Fargedybde | 16,7 millioner farger |
| HDR | Ja |
| Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Beskyttelse | Ultra Thin Glass |
| Funksjoner | Sekundær skjerm: 3000 nit maks. lysstyrke, sekundær skjerm: 408 PPI, Super Actua Flex-skjerm, Smooth Display (1 til 120 Hz) |
| Display (2.) |
| Type | OLED-display - farge |
| Diagonal størrelse | 6.4" |
| Skjermoppløsning | 2364 x 1080 piksler |
| Fargedybde | 16,7 millioner farger |
| Display (ufoldet) |
| Diagonalstørrelse | 8 tommer |
| Displayoppløsning | 2152 x 2076 piksler |
| Koblinger |
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batteri |
| Kapasitet | 5015 mAh |
| Trådløs lading | Ja |
| Standarder for trådløs lading | Pixelsnap trådløs lading |
| Batteriutholdenhet per syklus | 2875 minutter |
| Batteri-utholdenhet i sykluser | 1000 |
| Kjøretidsdetaljer | Blandet bruk: inntil 24 timer Blandet bruk (Extreme Battery Saver): inntil 84 timer |
| Diverse |
| Beskyttelsesgrad | IP68 |
| Klasse for gjentatt fritt fall-pålitelighet | Klasse A |
| Tilpassede standarder | Qi2, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), FCC |
| Tilleggsutstyr inkludert | Fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C til USB-C kabel (1 m) |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 1 år |
| Regionelle garantiunntak | Europa - 2 år |
| Informasjon om bærekraft |
| Reparasjonsevneindeks | 3.43 (ut av 10) |
| Reparerbarhetsklasse | Klasse C |
| Innhold av resirkulert produkt | 28 % - resirkulerte materialer |
| Innhold av resirkulert emballasje | 100 % - plastfri |
|