| Generelt |
| Produkttype | Smarttelefon |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2191505 |
| Energiklasse | Klasse B |
| Fabrikantmodellnummer | G6GPR |
| Produktformfaktor | Berøring |
| Beskyttelse | Ripebestandig, vannbestandig, støvbestandig, fingeravtrykkbestandig |
| Bredde | 72.7 mm |
| Dybde | 8.9 mm |
| Høyde | 152.1 mm |
| Vekt | 188 g |
| Farge | Obsidian |
| Byggemateriale | Matt aluminiumsramme, matt komposittbakside |
| Mobil |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Operativsystem | Android 14 |
| Intelligent assistent | Google Assistant |
| Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
| Inngangsenhet | Multiberøring |
| Kommunikasjoner |
| Dataoverførsel | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n76, n77, n78, n40, n12, n26 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, n12, FDD 850 |
| Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Telefonfunksjoner |
| Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, barometer, magnetometer, gyroskop |
| Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display), ansiktsgjenkjenning |
| Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
| Tilleggsfunksjoner | To mikrofoner, MIMO-teknologi, Støydemping, Hurtigladning, Google Cast, doble stereohøyttalere, Trusty (Trusted Execution Environment), Android System Intelligence, Innebygd VPN-drevet av Google One, Ende-til-ende-sikkerhet designet av Google, Tensor-sikkerhetskjerne, anti-phishing, beskyttelse mot skadelig programvare, Titan M2 Security Module, mikrofonveksler, kameraveksler, 7 år med Security Updates, Feature Drop-oppdateringer, Google AI, 7 generasjoner OS-oppgraderinger |
| Mediespiller |
| Støttede digitalvideostandarder | H.264 AVC, H.265 HEVC |
| Prosessor |
| Type | Google Tensor G3 - med Titan M2 security |
| Minne |
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 8 GB |
| Intern minnekapasitet | 128 GB |
| Minnegrensesnitt | UFS 3.1 |
| Frontkamera |
| Sensoroppløsning | 13 megapiksler |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Kraftjustering | Fokusfri |
| Visningsfelt (FoV) | 96.5 grader |
| Pikselstørrelse | 1.12 µm |
| Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Hovedkamera |
| Sensoroppløsning | 64 megapiksler |
| Sensorstørrelse | 1/1.73" |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Linsetype | Bredvinkellinse |
| Linseåpning | F/1.89 |
| Visningsfelt (FoV) | 80 grader |
| Pikselstørrelse | 0.8 µm |
| Focusjustering | Automatisk |
| Digitalzoom | 5x |
| Spesielle effekter | Ultra HDR |
| Kameramoduser | Panorama, portrettmodus, Night Sight, astromodus, Top Shot, Super Res Zoom, Frequent Faces, Cinematic Pan, Real Tone, Face Unblur, Magic Eraser, Portrait Light, Bevegelsesautofokus, Astrofotograferings-tidsforkortet, sakte film med 240 bilder per sekund, Photo Unblur, Audio Magic Eraser, Best take |
| HDR-modus | Live HDR+ |
| Hvitbalanse | Tilpasset |
| Lyskilde | LED-blits |
| Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| Funksjoner | Electronic Image Stabilizer (EIS), Stereoopptak, HEVC (High Efficiency Video coding), Dual Exposure Controls, Sammenføyd videostabilisering, taleforbedring, Super Res Zoom inntil 8x, AVC (H.264), Reduksjon av vindstøy, Locked Folder, Quad PD Quad Bayer vidvinkelkamera, Magic Editor |
| Andre kamera |
| Sensoroppløsning | 13 megapiksler |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
| Pikselstørrelse | 1.12 µm |
| Funksjoner | Linsekorreksjon |
| Skjerm |
| Type | OLED-display |
| Teknologi | OLED |
| Diagonal størrelse | 6.1" |
| Displayoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
| Pikseltetthet | 430 ppi |
| Høyde-/breddeforhold | 20:9 |
| Maks. lysstyrke | 2000 cd/m² |
| Fargedybde | 16,7 millioner farger |
| HDR | Ja |
| Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
| Kontrastforhold | 1000000:1 |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 3 (ripebestandig glass) |
| Funksjoner | Always-on display, Now Playing, Smooth Display (inntil 120 Hz), At a Glance, Actua display |
| Koblinger |
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batteri |
| Kapasitet | 4492 mAh |
| Trådløs lading | Ja |
| Standarder for trådløs lading | Qi |
| Batteriutholdenhet per syklus | 2406 minutter |
| Batteri-utholdenhet i sykluser | 1000 |
| Kjøretidsdetaljer | Blandet bruk: inntil 24 timer Blandet bruk (Extreme Battery Saver): inntil 72 timer |
| Diverse |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Klasse for gjentatt fritt fall-pålitelighet | Klasse A |
| Tilpassede standarder | IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Tilleggsutstyr inkludert | Fjerneverktøy for SIM-kort, Hurtigsvitsjadapter, USB-C til USB-C kabel (1 m) |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 2 år |
| Informasjon om bærekraft |
| Reparerbarhetsklasse | Klasse B |
| Innhold av resirkulert produkt | 24 % - resirkulerte materialer |
| Innhold av resirkulert emballasje | 100 % - plastfri |
|