Generelt |
Produkttype | Smarttelefon |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2191507 |
Energiklasse | Klasse A |
Fabrikantmodellnummer | GUR25 |
Produktformfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Ripebestandig, vannbestandig, støvbestandig, fingeravtrykkbestandig |
Bredde | 72 mm |
Dybde | 8.5 mm |
Høyde | 152.8 mm |
Vekt | 198 g |
Farge | Porselen |
Byggemateriale | Corning Gorilla Glass Victus 2, satinert aluminiumsramme |
Mobil |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | Android 14 |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, Dual Band GNSS |
SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Kommunikasjoner |
Dataoverførsel | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Band 14, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 21, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 29, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 48, Bånd 66, Bånd 75 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1500 øvre, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 1500 |
5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n26, n30, n14 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850, FDD 2300, n14 |
Trådløst grensesnitt | NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Telefonfunksjoner |
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, barometer, magnetometer, gyrosensor, flimresensor, spektralsensor |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser |
Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
Tilleggsfunksjoner | MIMO-teknologi, Tre mikrofoner, Støydemping, Hurtigladning, Google Cast, doble stereohøyttalere, Battery Share-funksjon, Trusty (Trusted Execution Environment), Emergency SOS, Innebygd VPN-drevet av Google One, Ende-til-ende-sikkerhet designet av Google, Tensor-sikkerhetskjerne, anti-phishing, beskyttelse mot skadelig programvare, Titan M2 Security Module, 7 år med Security Updates, Feature Drop-oppdateringer, Google AI, Circle to Search, 7 generasjoner OS-oppgraderinger, Krisevarsler, Bilulykkesdeteksjon, Sikkerhetssjekk, Nødposisjonstjeneste, Nødkontakter og medisinsk informasjon, Android jordskjelvvarslingssystem |
Mediespiller |
Støttede digitalvideostandarder | H.264 AVC, H.265 HEVC |
Lydforbedringer | Romlig lyd |
Prosessor |
Type | Google Tensor G4 - med Titan M2 security |
Minne |
RAM | 12 GB |
Intern minnekapasitet | 128 GB |
Frontkamera |
Sensoroppløsning | 10,5 megapiksler |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Kraftjustering | Fast fokus |
Visningsfelt (FoV) | 95 grader |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
Funksjoner | Dual PD |
Hovedkamera |
Sensoroppløsning | 50 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/1.31" |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.68 |
Visningsfelt (FoV) | 82 grader |
Focusjustering | Automatisk |
Automatisk laserfokus | Ja |
Optisk zoom | 2x |
Digitalzoom | 7x |
Kameramoduser | Panorama, portrettmodus, Night Sight, astromodus, Lang eksponeringsmodus, Top Shot, Frequent Faces, Cinematic Pan, Real Tone, Face Unblur, Magic Eraser, Portrait Light, Astrofotograferings-tidsforkortet, sakte film med 240 bilder per sekund, Macro Focus, Photo Unblur, Cinematic Blur, Audio Magic Eraser, Best take, Legg til meg, Action Pan |
Lyskilde | LED-blits |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps |
Funksjoner | Electronic Image Stabilizer (EIS), Stereoopptak, Lydzoom, laserdeteksjonsautofokus (LDAF), HEVC (High Efficiency Video coding), 10-bits 4K HDR-video, Dual Exposure Controls, Octa PD Quad Bayer-bredkamera, 4K Timelapse med stabilisering, 4K Cinematic Pan-videostabilisering, 4K låst videostabilisering, 1080p aktiv videostabilisering, Sammenføyd videostabilisering, taleforbedring, Super Res Zoom inntil 8x, AVC (H.264), Reduksjon av vindstøy, Magic Editor |
Andre kamera |
Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/2.55" |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.7 |
Visningsfelt (FoV) | 123 grader |
Kameramoduser | Macro Focus |
Skjerm |
Type | OLED-display |
Teknologi | OLED |
Diagonal størrelse | 6.3" |
Displayoppløsning | 2424 x 1080 piksler |
Pikseltetthet | 422 ppi |
Maks. lysstyrke | 2700 cd/m² |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
HDR | Ja |
Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
Kontrastforhold | 2000000:1 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ripebestandig glass) |
Funksjoner | Actua display, Smooth Display (60 til 120 Hz) |
Koblinger |
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri |
Kapasitet | 4700 mAh |
Trådløs lading | Ja |
Standarder for trådløs lading | Qi |
Batteriutholdenhet per syklus | 2952 minutter |
Batteri-utholdenhet i sykluser | 1000 |
Kjøretidsdetaljer | Blandet bruk: inntil 24 timer Blandet bruk (Extreme Battery Saver): inntil 100 timer |
Diverse |
Beskyttelsesgrad | IP68 |
Klasse for gjentatt fritt fall-pålitelighet | Klasse A |
Tilpassede standarder | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Tilleggsutstyr inkludert | Fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C til USB-C-kabel |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 2 år |
Informasjon om bærekraft |
Reparerbarhetsklasse | Klasse B |
Innhold av resirkulert produkt | 20 % - resirkulerte materialer |
Innhold av resirkulert emballasje | 100 % - plastfri |
|