| Generelt |
| Produkttype | Smarttelefon |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2191510 |
| Energiklasse | Klasse B |
| Fabrikantmodellnummer | GTF7P |
| Produktformfaktor | Berøring |
| Beskyttelse | Vannbestandig, støvbestandig, fingeravtrykkbestandig |
| Bredde | 73.3 mm |
| Dybde | 8.9 mm |
| Høyde | 154.7 mm |
| Vekt | 185.9 g |
| Farge | Obsidian |
| Byggemateriale | Matt komposittbakside, satinert aluminiumsramme |
| Mobil |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Operativsystem | Android 15 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, GNSS |
| SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
| Inngangsenhet | Multiberøring |
| Kommunikasjoner |
| Dataoverførsel | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Band 14, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 21, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 66, Bånd 75 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1500 øvre, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 1500 |
| 5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n79, n40, n12, n26 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, n12, FDD 850 |
| Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Telefonfunksjoner |
| Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, barometer, magnetometer, gyroskop |
| Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser |
| Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
| Tilleggsfunksjoner | To mikrofoner, MIMO-teknologi, Hurtigladning, Google Cast, doble stereohøyttalere, Adaptive Battery-teknologi, Trusty (Trusted Execution Environment), Emergency SOS, Innebygd VPN-drevet av Google One, Ende-til-ende-sikkerhet designet av Google, Tensor-sikkerhetskjerne, anti-phishing, beskyttelse mot skadelig programvare, Titan M2 Security Module, 7 år med Security Updates, Feature Drop-oppdateringer, 7 generasjoner OS-oppgraderinger, Krisevarsler, Bilulykkesdeteksjon, Sikkerhetssjekk, Nødposisjonstjeneste, Nødkontakter og medisinsk informasjon, Android jordskjelvvarslingssystem, Tyveribeskyttelse |
| Prosessor |
| Type | Google Tensor G4 - med Titan M2 security |
| Minne |
| RAM | 8 GB |
| Intern minnekapasitet | 256 GB |
| Frontkamera |
| Sensoroppløsning | 13 megapiksler |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Kraftjustering | Fokusfri |
| Visningsfelt (FoV) | 96.1 grader |
| Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Hovedkamera |
| Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
| Sensorstørrelse | 1/2" |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Linsetype | Bredvinkellinse |
| Linseåpning | F/1.7 |
| Visningsfelt (FoV) | 82 grader |
| Focusjustering | Automatisk |
| Digitalzoom | 5x |
| Kameramoduser | Panorama, portrettmodus, 4K Timelapse, Night Sight, Lang eksponeringsmodus, Top Shot, Frequent Faces, Cinematic Pan, Real Tone, Face Unblur, Magic Eraser, Portrait Light, Astrofotograferings-tidsforkortet, sakte film med 240 bilder per sekund, Macro Focus, Photo Unblur, Audio Magic Eraser, Macro Focus video, Best take, Legg til meg, Auto Ramme, Gjenopplev, Night Sight timelapse |
| Lyskilde | LED-blits |
| Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| Funksjoner | Electronic Image Stabilizer (EIS), Stereoopptak, HEVC (High Efficiency Video coding), 4K Timelapse med stabilisering, 4K Cinematic Pan-videostabilisering, 4K låst videostabilisering, 1080p aktiv videostabilisering, Sammenføyd videostabilisering, taleforbedring, Super Res Zoom inntil 8x, AVC (H.264), Reduksjon av vindstøy, Magic Editor, Quad PD Dual Pixel med OIS & CLAF |
| Andre kamera |
| Sensoroppløsning | 13 megapiksler |
| Sensorstørrelse | 1/3.1" |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
| Skjerm |
| Type | pOLED display |
| Teknologi | P-OLED |
| Diagonal størrelse | 6.3" |
| Displayoppløsning | 2424 x 1080 piksler |
| Pikseltetthet | 422.2 ppi |
| Høyde-/breddeforhold | 20:9 |
| Maks. lysstyrke | 2700 cd/m² |
| Fargedybde | 16,7 millioner farger |
| HDR | Ja |
| Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
| Kontrastforhold | 1000000:1 |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 3 (ripebestandig glass) |
| Funksjoner | Actua display, Smooth Display (60 til 120 Hz) |
| Koblinger |
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batteri |
| Kapasitet | 5100 mAh |
| Trådløs lading | Ja |
| Standarder for trådløs lading | Qi |
| Batteriutholdenhet per syklus | 3139 minutter |
| Batteri-utholdenhet i sykluser | 1000 |
| Kjøretidsdetaljer | Blandet bruk: inntil 30 timer Blandet bruk (Extreme Battery Saver): inntil 100 timer |
| Diverse |
| Beskyttelsesgrad | IP68 |
| Klasse for gjentatt fritt fall-pålitelighet | Klasse A |
| Tilpassede standarder | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Tilleggsutstyr inkludert | Fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C til USB-C kabel (1 m) |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 2 år |
| Informasjon om bærekraft |
| Reparasjonsevneindeks | 8.7 (ut av 10) |
| Reparerbarhetsklasse | Klasse B |
| Innhold av resirkulert produkt | 23 % - resirkulerte materialer |
| Innhold av resirkulert emballasje | 100 % - plastfri |
|