| Generelt |
| Produkttype | Smartklokke |
| Produsentmodellnummer | A3281 |
| Støttet OS på vertsenhet | iOS 26 eller nyere |
| Meldinger | Kalender, SMS, E-post, applikasjoner, høy og lav puls, uregelmessig rytme, varsler for søvnapné, tilbakeklinging, hypertensjon |
| Navigering | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS-mottaker |
| Aktivitet/sport | Golf, løping, svømming, ski, sykling, vandring, gåing, yoga, snowboarding, strength training, elliptisk, multisport, dans, trappetrinning, pilates, rullestol, dykking, intervalltrening med høy intensitet (HIIT), utendørs roing, padling, romaskin, nedkjøling, kjernetr trening, tai chi, kickboksing, snorkeling |
| Sporingsdata | Avstand, tid, forbrendte kalorier, aktivitet, soveaktivitet, pulsrate, forhøyelse, oksygenmetting i blod, tempo, søvnfaser, støy nivå, menstruasjonssyklus, temperatur, ECG, sovekvalitets-score, eggløsningsfase, oppmerksomt nærvær, dybde |
| Betalingsteknologi | Apple Pay |
| Moduser | Nattmodus |
| Lydinngang | Trippelmikrofonoppstilling |
| Lydutgang | Doble høyttalere |
| Operativsystem | WatchOS |
| Bruksstil | Type ur |
| Feedbacktype | Lydvarsel, vibrasjonsvarsel, visuelt grensesnitt, tale (intelligent assistent) |
| Klokkedisplay | Ja |
| Mål satt | Ja |
| Sensorer | Omgivelseslyssensor, digitalt kompass, dybdemåler, elektrisk hjertesensor, blodoksygensensor, vanntemperatursensor, optisk hjertesensor (3.-generasjons), alltid på-høydemåler, temperatursensor, høy g-akselerometer, gyroskop med høyt dynamisk område |
| Funksjoner | Anropshåndtering, lagre og spille musikk, Fallpåvisning, Emergency SOS, medisinpåminnelse, pulssoner, Dual-band navigasjon, International Emergency Calling, Crash Detection, støyovervåking, Compass Waypoint, hurtiglading, lysstyrke: 3000 nit, spordeteksjon, siren, nødtelefon tilgjengelighetspunkt for siste samtale |
| Mobil |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| SIM-korttype | Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Lager |
| Kapasitet | 64 GB |
| Skjerm |
| Type | Retina LTPO3 OLED - farge |
| Oppløsning | 422 x 514 piksler |
| Beskyttelse | Safirglass |
| Pikseltetthet | 326 ppi |
| Alltid på skjerm (AOD) | Yes |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Trådløst grensesnitt | LTE, NFC, IEEE 802.11n, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
| Inngangsenhet |
| Tegn | Berøringsfølsom skjerm, tilpassbar handlingsknapp, sideknapp, dobbelttrykksbevegelse, håndleddsbevegelse |
| CPU |
| Produsent | Apple |
| Type | S10 |
| Funksjoner | Andre generasjons Ultra Wideband-brikke, 4-kjerners Neural Engine |
| Batteri |
| Teknologi | Litiumion |
| Ladbart batteri | Ja |
| Trådløs lading | Ja |
| Driftstid (inntil) | 42 timer |
| Kjøredetaljer | Normal bruk - opp til 42 time(r) Lavstrømsmodus - opp til 72 time(r) Utendørs trening med full GPS- og hjertefrekvensavlesninger - opp til 14 time(r) Utendørs trening med GPS og LTE i lavstrømmodus med færre GPS- og hjertefrekvensavlesninger - opp til 35 time(r) Utendørs trening med GPS og LTE i lavt strømforbruk med full GPS og pulsmålinger - opp til 20 time(r) |
| Smart armbåndsurboks |
| Boksform | Rektangulær |
| Boksstørrelse | 49 mm |
| Robust design | Ja |
| Kronetype | Digital med haptisk tilbakekobling |
| Boksbakside | Safirkrystall og keramisk bakside |
| Boksdetaljer | Naturlig titan |
| Bånd |
| Navn | Trail Loop |
| Byttbar | Ja |
| Størrelse | S/M |
| Passer til håndledd med omkrets | 130-180 mm |
| Spennetype | Krok-og-sløyfe |
| Materiale | Nylonvev |
| Farge | Blå/lyseblå |
| Størrelser og vekt |
| Detaljer | Bare eske: 61.6 g |
| Internet of Things (IoT) |
| Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
| Intelligent assistent | Siri |
| Talestyrt | Direkte |
| Diverse |
| Forhåndslastet programvare | Music, GymKit, Find My, Oceanic+, Depth app, Torch |
| Vibrasjonsalarm | Ja |
| Byggemateriale | Titan (klasse 5) |
| Beskyttelse | Vannbestandig, støvbestandig |
| Tilpassede standarder | IEC 60529 IP6X, BFR-fri, PVC-free, Kvikksølvfri, MIL-STD-810H, EN13319, Arsenfri, ISO 22810:2010 |
| Inkludert tilbehør | Magnetisk hurtiglader til USB-C-kabel (1 m) |
| Garanti | 1-årsgaranti |
| Miljøparametere |
| Maks. dybde for vannbestandighet | 100 m |
| Min. driftstemperatur | -20 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 55 °C |
| Driftsfuktighet | 5 - 90% RH (non-condensing) |
| Maks. høyde i drift | 9000 m |
|